Desempeño comercial por cultivo. Índice: (clientes con ventas positivas en el último año) / (clientes con datos). Elegí un cultivo para ver el detalle por cliente.
Clientes con ventas el último año
59.3%
Objetivo 85% · crítico <60%
Total facturado (ARS)
$ 428.650.000
Suma de ventas registradas
Total unidades vendidas
612.480
Suma de cantidades
Clientes distintos
34
Con al menos una línea
Ticket promedio (ARS)
$ 41.250
Promedio del importe unitario
Cultivo
Ordenado de menor a mayor · línea gris = objetivo 85%
%
OK
Total
PASTURAS
0%
0
3
GIRASOL
25%
1
4
TRIGO
50%
2
4
TAMBO
67%
2
3
MAÍZ
75%
3
4
SOJA
80%
4
5
GANADERÍA
100%
4
4
PASTURAS
3 clientes
0%
del grupo
| Cliente ▲ | Actual ▲ | Referencia ▲ | Comparación | Variación ▲ | Estado ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento La Loma | 0 | 180 | -100% | Crítico | |
| Campo Los Aromos | 0 | 95 | -100% | Crítico | |
| Cabaña El Ceibo | 0 | 60 | -100% | Crítico |
GIRASOL
4 clientes
25%
del grupo
| Cliente ▲ | Actual ▲ | Referencia ▲ | Comparación | Variación ▲ | Estado ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agro Servicios del Valle | 310 | 260 | +19% | Normal | |
| Cooperativa Agro Sur | 0 | 140 | -100% | Crítico | |
| Campos del Oeste | 0 | 90 | -100% | Crítico | |
| El Trigal S.R.L. | 0 | 70 | -100% | Crítico |
TRIGO
4 clientes
50%
del grupo
| Cliente ▲ | Actual ▲ | Referencia ▲ | Comparación | Variación ▲ | Estado ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria San Miguel | 420 | 380 | +11% | Normal | |
| Campo Los Álamos | 260 | 300 | -13% | Normal | |
| Productores Unidos del Norte | 0 | 210 | -100% | Crítico | |
| El Trigal S.R.L. | 0 | 130 | -100% | Crítico |
TAMBO
3 clientes
67%
del grupo
| Cliente ▲ | Actual ▲ | Referencia ▲ | Comparación | Variación ▲ | Estado ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacienda Santa Clara | 540 | 480 | +13% | Normal | |
| Estancia Don Pedro | 175 | 210 | -17% | Normal | |
| Agroinsumos Las Colonias | 0 | 95 | -100% | Crítico |
MAÍZ
4 clientes
75%
del grupo
| Cliente ▲ | Actual ▲ | Referencia ▲ | Comparación | Variación ▲ | Estado ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Semillería El Progreso | 680 | 540 | +26% | Destacado | |
| Agropecuaria San Miguel | 410 | 380 | +8% | Normal | |
| Estancia Don Pedro | 295 | 260 | +13% | Normal | |
| Productores Unidos del Norte | 0 | 300 | -100% | Crítico |
SOJA
5 clientes
80%
del grupo
| Cliente ▲ | Actual ▲ | Referencia ▲ | Comparación | Variación ▲ | Estado ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa Agro Sur | 890 | 650 | +37% | Destacado | |
| Establecimiento La Esperanza | 610 | 590 | +3% | Normal | |
| Campos del Oeste | 520 | 480 | +8% | Normal | |
| Semillería El Progreso | 340 | 310 | +10% | Normal | |
| Hacienda Santa Clara | 0 | 220 | -100% | Crítico |
GANADERÍA
4 clientes
100%
del grupo
| Cliente ▲ | Actual ▲ | Referencia ▲ | Comparación | Variación ▲ | Estado ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento La Esperanza | 960 | 820 | +17% | Destacado | |
| Agro Servicios del Valle | 710 | 640 | +11% | Normal | |
| Campo Los Álamos | 540 | 560 | -4% | Normal | |
| El Trigal S.R.L. | 380 | 360 | +6% | Normal |